SATO SHOUKOU LTD,

     ■ 運賃表 

区分 北海道 県内 南東北 信越 関東 北陸 東海 関西 中国 四国 九州 沖縄
北海道 宮城 山形 新潟 茨城 富山 岐阜 滋賀 鳥取 徳島 福岡 全域
福島 長野 栃木 石川 静岡 京都 島根 香川 佐賀
青森 群馬 福井 愛知 大阪 岡山 愛媛 長崎
岩手 埼玉 三重 兵庫 広島 高知 大分
秋田 千葉 奈良 山口 熊本
東京 和歌山 宮崎
神奈川 鹿児島
山梨
 サイズ計算運賃 ( Kg 計算運賃は別途料金表を適用 )
60 840 690 740 740 740 840 840 970 1070 1070 1290 1400
80 1070 900 970 970 970 1070 1070 1180 1280 1280 1510 1610
100 1280 1130 1180 1180 1180 1280 1280 1400 1500 1500 1730 1830
120 1500 1340 1400 1400 1400 1500 1500 1610 1720 1720 1940 2040
140 1720 1560 1610 1610 1610 1720 1720 1830 1930 1930 2160 2260
160 1930 1780 1830 1830 1830 1930 1930 2040 2150 2150 2370 2480
170 2250 2070 2140 2140 2140 2250 2250 2360 2460 2460 2710 2810


荷物の種類によって運賃が異なりますのであらかじめご了承下さい。
   Copyright(C)2011 SATO SHOUKOU LTD, All Rights Reserved.